一、商家简介
OULU CLOUD 隶属于 OULU CLOUD TECHNOLOGY LIMITED 总部在香港九龙,主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案,以及专属服务器租用、专属服务器托管、云服务器、云计算、云安全等产品和服务。
@ Anti-DDoS 服務器!全球雲計算部署:31個Tier III+數據中心開放部署,隨時可選,盡享全球覆蓋!業內最好針對中國優化的DDoS防禦,超過1000Gbps全球POPs清洗能力防禦各種攻擊,免費提供IPv6!
聯合防禦體系:集成OVH / Voxility / CeraNetWorks清洗能力!彈性防護:最大支持1Tbps超大規模DDoS攻擊防禦,自適應攻擊流量清洗! 可視化管控:實時攻擊流量分析儀表盤,支持自定義防護策略! 網絡優化:AS9929/CN2 GIA/CMIN2 優質回國鏈路!
全场8折优惠码:NEW2026
6折的优惠码(仅限新加坡):SGX60
二、产品介绍
1、美国精品网络 中国大陆优化云服务器,活动特价8折。
线路可选:联通A网 9929/ CN2 GIA/CMIN2 / CeRaNetWorks高防/ 中国优化 , 配置 :CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 或 E5-26xxV4 DDR4 RAM , 数据中心洛杉矶 CeRaNetWorks
CeRaNetWorks高防:测速 :23.224.9.226
| CPU/可弹性定制 | 内存/可弹性定制 | 硬盘/弹性定制 | DDos保护 | 带宽/可弹性定制 | IP(1-3) | 价格/优惠后价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 |
2、香港 NetLab Global 云服务器
线路:CN2 GIA + 163+4837+CMI / 中国优化 ,配置 :CPU:Intel Xeon Gold 6148 DDR4 RAM
测速 :154.37.155.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos保护 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 |
3、 日本东京/软银线路
线路:去程 Softbank/Lumen/NTT + 回程三网直连优化 , 配置 :AMD EPYC + DDR4 RAM + NVMe SSD
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | DDos保护 | IP | 原价/8折价 | 购买 |
| 1 Core | 1GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Core | 2GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Core | 4GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Core | 8GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 |
4、 新加坡 Equinix SG1 | CT-CN2/CU4837/CMI
线路:去程CT-CN2/CU4837/CMI ,回程中國大陸三網直連 ,配置 :CPU Gold 6133 SSDMe
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | DDos保护 | IP | 原价/6折价 | 购买 |
| 1 Core | 1GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 中国优化 | 2Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Core | 2GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 中国优化 | 2Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Core | 4GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 中国优化 | 2Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Core | 8GB | 30-500G SSD | 10-150Mbps | 中国优化 | 2Gbps | 1 IPv4 | 链接 |




